
食品用kn17无毒耐磨陶瓷高分子防腐涂料
简要描述:
食品用kn17无毒耐磨陶瓷高分子防腐涂料耐热耐温性,耐温差骤变性良好 耐磨om特种防腐 om5防腐漆 阴极保护作用,电化学防腐良好户外耐候性、施工性能良好,附着力强干燥时间快,机械性能、硬度、抗冲击性、柔韧性良好封闭性好、防锈性能优,能经受温差冲击
更新时间:2021-10-21
访问次数:456
厂商性质:生产厂家
食品用kn17无毒耐磨陶瓷高分子防腐涂料
食品用kn17无毒耐磨陶瓷高分子防腐涂料
项目 | 单位 | 检验结果 |
基料密度 | g/cm3 | 1.529 |
固化剂密度 | g/cm3 | 1.046 |
混合料密度 | g/cm3 | 1.361 |
固体体积含量 | % | ≥95.0 |
细度 | Hegman标度 | 4 |
粗糙颗粒 | 74μm筛全部通过 | |
气压起泡 | 无起泡 | |
水压起泡 | 无起泡 | |
硬度 | 116 | |
沉淀物(基料) | 6 | |
沉淀物(固化剂) | 10 | |
镜面光泽 | 90 | |
针孔(湿膜) | 无针孔 | |
针孔(干膜) | 无针孔 | |
盐雾试验(500h) | 涂层无起泡,拉拔撕裂长度1.5mm | |
盐雾试验(1000h) | 涂层无起泡,拉拔撕裂长度2mm | |
水浸泡 | 无起泡 | |
体积1:1的水与甲醇混合液的浸泡试验 | 无起泡 |
2、涂层的机械性能
性能 | 单位 | 测试标准 | 测试标准 |
湿附着力 (90℃,蒸馏水,5d) | 级 | 1 | GB/T 18593-2010 |
湿附着力 (90℃,蒸馏水,15d) | 级 | 1 | GB/T 18593-2010 |
湿附着力 (90℃,蒸馏水,30d) | 级 | 1 | GB/T 18593-2010 |
冲击强度(-30℃) | J | >3 | SY/ 0315-2005 |
耐磨 | mg | <30 | GB/T 18593-2010 |
粘结强度 | MPa | ≥35 | GB/T 18593-2010 |
弯曲 | 无裂缝 | 2º | GB/T 18593-2010 |
耐阴极剥离(-1.5V, 65℃±2℃,2天) | mm | ≤5 | SY/ 0315-2005 |
Cl-渗透性 (23℃±2℃,45天) | mol/L | 0.000028 | ISO14655 |
上一篇 : kn17防腐涂料 KN17耐磨陶瓷高分子防腐漆 下一篇 : 卸货神器滚筒伸缩输送机